| Mga Dimensyon (L × W × H) | 1460 (L) × 730 (w) × 1320 (h) mm | |
| MAX Forward Speed | 15km/h ((9.3mi/h) | |
| Max drive gradient | 12 ° | |
| MAX DRIVING Range | 80km (50miles) | |
| Kapasidad ng timbang | 225kg (500lbs) | |
| Suspensyon | Harap at likuran | |
| Laki ng gulong | 13 "x5" (harap) 14 "x6" (likuran) | |
| Uri ng Tyre & Wheelhub | Pneumatic Tyre & Aluminum Wheelhub | |
| Sistema ng preno | Electromagnetic preno | |
| Mga baterya | Lead-acid 12v80Ah*2pcs | |
| Charger | DC24V5A AC115-230V | |
| Oras ng pagsingil | 8-10H | |
| Motor | 24V/1000W | |
| Motor Controller | 24V/160A (Dynamic) | |
| Lalagyan ng pag -load qty | 18pcs/20GP; 40pcs/40hq $ $ | |


![$ v3 ['pamagat']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['pamagat']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['pamagat']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['pamagat']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['pamagat']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









